發(fā)布時(shí)間:2019-06-03
標(biāo)的企業(yè) 基本情況
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 溫州交運(yùn)特來電新能源有限公司 | ||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 溫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心科技企業(yè)孵化器E幢604室 | |||||||||||||||
法定代表人 | 孫文俊 | 成 立 時(shí) 間 | 2017年3月3日 | |||||||||||||
注冊(cè)資本 | 3000萬元 | 幣 種 | 人民幣 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型
| 國(guó)有參股企業(yè) | 公 司 類 型 (經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||||||||||
所屬行業(yè) | 新能源技術(shù)推廣服務(wù) | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330303MA2945DL93 | |||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 汽車充電服務(wù)和技術(shù)咨詢;研發(fā)、設(shè)計(jì)、安裝汽車充電系統(tǒng)及設(shè)備;電動(dòng)汽車采購、銷售、維修和租賃服務(wù);汽車配件銷售;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后,方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | |||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小 | |||||||||||||||
職工人數(shù) | 18 | 是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)
| 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
| ||||||||||||||
管理層是否參與受讓 (注:管理層不參與受讓的,須提供管理層人員名單。) |
| |||||||||||||||
是否涉及職工安置 |
| |||||||||||||||
是否導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 |
| |||||||||||||||
序號(hào) | 股東名稱(按持股比例多少排序) | 持有比例(%) | ||||||||||||||
1 | 特來電新能源有限公司 | 42 | ||||||||||||||
2 | 溫州市交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 40 | ||||||||||||||
3 | 青島特來緣投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 9 | ||||||||||||||
4 | 溫州圖盛控股集團(tuán)有限公司 | 9 | ||||||||||||||
5 |
|
| ||||||||||||||
6 |
|
| ||||||||||||||
7 |
|
| ||||||||||||||
8 |
|
| ||||||||||||||
9 |
|
| ||||||||||||||
10 |
|
| ||||||||||||||
11 | 其余 位股東 |
| ||||||||||||||
主要財(cái)務(wù)指 標(biāo)
| 以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)最近一期年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||||||||||
年度日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) | 凈利潤(rùn)(萬元) | |||||||||||||
2018年 10 月 31日 | 747.68 | -1.68 | -7.69 | |||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 負(fù)債總計(jì)(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||||||||||||||
3293.19 | 751.85 | 2541.34 | ||||||||||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 溫州市華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||||||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) | 凈利潤(rùn)(萬元) | |||||||||||||
2019年 4 月 30 日 | 777.43 | -4.66 | 0.62 | |||||||||||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 負(fù)債總計(jì)(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |||||||||||||
| 4121.77 | 1520.21 | 2601.56 | |||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估 情 況 | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 溫州市交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 備案 | ||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2019年2月11日 | |||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2018年10月31日 | |||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 賬面價(jià)值(萬元) | 評(píng)估價(jià)值(萬元) | ||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 3293.19 |
| ||||||||||||||
負(fù)債總計(jì) | 751.85 |
| ||||||||||||||
凈 資 產(chǎn) | 2541.34 | 3290(收益法) | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 509.95萬元 | |||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 溫州市華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 浙江光正大律師事務(wù)所 | |||||||||||||||
重要信息披露
| 1. 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán):否(不放棄) 2. 企業(yè)管理層是否參與受讓:否 3. 是否允許聯(lián)合受讓:否 4. 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件: (1)標(biāo)的企業(yè)職工原有勞動(dòng)合同繼續(xù)履行。 |
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 溫州市交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | ||||||||
注冊(cè)地(住所) | 浙江省溫州市鹿城區(qū)機(jī)場(chǎng)大道5052號(hào)誠(chéng)遠(yuǎn)大廈商務(wù)辦公樓25、26層 | |||||||||
法定代表人 | 李長(zhǎng)江 | 注 冊(cè) 資 本 | 200000萬元 | 幣種 | 人民幣 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有全資企業(yè) | 公 司 類 型 (經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資) | |||||||
所屬行業(yè) | 道路運(yùn)輸業(yè) | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330300145047862H | |||||||
持有產(chǎn)(股) 權(quán)比例 | 40% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 15.5% | |||||||
聯(lián)系人 | 葉 帆 | 電話 | 13706789666 | 傳真 |
| |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
| ||||||||
國(guó)家出資企業(yè)或 主管部門名稱 | 溫州市交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | |||||||||
社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330300145047862H | |||||||||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 總經(jīng)理辦公會(huì)議 | |||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 溫州市交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | |||||||||
批準(zhǔn)日期 | 2018年12月20日 | |||||||||
批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 總經(jīng)理辦公會(huì)議 | |||||||||
批準(zhǔn)文號(hào)及決議文件名稱 | 總經(jīng)辦紀(jì)要〔2018〕14號(hào)、董事會(huì)決議〔2018〕26號(hào) |
四、交易條件與受讓方資格條件
以下條件為轉(zhuǎn)讓的基本條件,是產(chǎn)權(quán)交易合同的必備條款。意向受讓方所提受讓意向須滿足該等條件,在不低于條件所確定標(biāo)準(zhǔn)的前提下,可對(duì)該條件進(jìn)行細(xì)化和補(bǔ)充,其中優(yōu)于該基本條件的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)作為受讓文件和產(chǎn)權(quán)交易合同的組成部分。
標(biāo)的名稱 | 溫州市交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司所持溫州交運(yùn)特來電新能源有限公司15.5%股權(quán) | |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 510萬元 | |
交易 條件 | 價(jià)款支付方式
| 一次性付款,合同生效起5個(gè)工作日內(nèi)一次性付款 |
受讓方 資格條件 | 1.意向受讓人應(yīng)是在中華人民共和國(guó)注冊(cè)的并具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)。 2.意向受讓人應(yīng)具備履約支付能力。(評(píng)判標(biāo)準(zhǔn):受讓人應(yīng)提供銀行資信證明或銀行對(duì)賬單,以證明其銀行賬戶中在競(jìng)價(jià)前15個(gè)工作日有不低于1000萬元人民幣的可用資金。) 3.其他需符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的條件。 |
五、保證金設(shè)定
保證金設(shè)定 | 保證金金額 | 人民幣100萬元 |
交納截止時(shí)間
| 2019年 07 月 02日15時(shí)30分整 | |
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | |
交納賬號(hào) | 收款單位:溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | |
賬號(hào):741000120190008644 | ||
開戶行:溫州銀行城東支行 | ||
保證金處置方式 | 未競(jìng)得者的參議保證金,在受讓方確定后5個(gè)工作日內(nèi)原路退還,不計(jì)利息;受讓方的參議保證金在簽訂合同后5個(gè)工作日內(nèi)扣除交易服務(wù)費(fèi)后余額直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款,同時(shí)補(bǔ)足差額部分交易價(jià)款至溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心賬戶。 | |
交易合同簽訂后,受讓方按照合同約定支付履約保證金(如有設(shè)置)和交易價(jià)款時(shí),則受讓方的交易保證金按以下一種方式處置:轉(zhuǎn)為交易價(jià)款組成部分
|
六、信息披露期
信息披露期 | 自公告之日起共20個(gè)工作日(不得少于20個(gè)工作日,期間征集意向受讓方并辦理報(bào)名手續(xù)) |
信息披露期滿后, 如未征集到 符合條件的意向受讓方 | 變更公告內(nèi)容,重新發(fā)布 |
七、交易方式
交易方式
| 1、信息披露期滿,如只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方,則 交易取消,擇日依法重新組織評(píng)議程序。 2、信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及兩個(gè)以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競(jìng)價(jià)方式: 其他:綜合評(píng)議 (在公告期間,若產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上合格意向受讓人,將采取綜合評(píng)議的方式。在規(guī)定的公告期內(nèi)未征集到兩個(gè)或兩個(gè)以上合格意向受讓人,轉(zhuǎn)讓方將延長(zhǎng)公告期限5個(gè)工作日。若延長(zhǎng)公告期內(nèi)仍未征集到兩個(gè)或兩個(gè)以上合格意向受讓人,該項(xiàng)目失敗,轉(zhuǎn)讓人將變更受讓條件后,重新進(jìn)行信息公告。) |
八、管理層(自然人)擬受讓國(guó)有產(chǎn)權(quán)情況
標(biāo)的企業(yè)名稱:
管理層持有及擬受讓標(biāo)的企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)情況 | 姓名 | 所在單位 | 職務(wù) | 現(xiàn)持有產(chǎn)權(quán)比例 | 擬受讓產(chǎn)權(quán)比例 | 本人簽字 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
備注 |
|
九、管理層(法人)擬受讓國(guó)有產(chǎn)權(quán)情況
標(biāo)的企業(yè)名稱:
意向受讓方持有及擬受讓標(biāo)的企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)情況 | 公司名稱 | 現(xiàn)持有產(chǎn)權(quán) 比例 | 擬受讓產(chǎn)權(quán)比例 | 公司蓋章 | ||||
|
|
|
| |||||
管理層股東持有意向受讓方股權(quán)情況: | ||||||||
姓 名 | 身份證號(hào)碼 | 職 務(wù) | 占意向受讓方股權(quán)比例 | 是否進(jìn)行了 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) | ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
備注 |
|
管理層擬受讓國(guó)有產(chǎn)權(quán)承諾函
溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司:
本人 作為(標(biāo)的企業(yè)) 管理層人員,在收購標(biāo)的企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)的過程中,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)承諾:
一、未參與標(biāo)的企業(yè)轉(zhuǎn)讓國(guó)有產(chǎn)權(quán)的決策、方案制定、財(cái)務(wù)審計(jì)、離任審計(jì)、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估和底價(jià)確認(rèn)等重大事項(xiàng);
二、不向包括標(biāo)的企業(yè)在內(nèi)的國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)融資,不以標(biāo)的企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)或資產(chǎn)為融資提供擔(dān)保、抵押、質(zhì)押、貼現(xiàn)等;
三、擬受讓國(guó)有產(chǎn)權(quán)的資金來源合法,不違反《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)向管理層轉(zhuǎn)讓暫行規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定;
四、同意貴中心公開披露《管理層擬受讓國(guó)有產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)表》的相關(guān)內(nèi)容;
五、由于違反上述承諾所造成的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任由本人承擔(dān)。
特此承諾。
本人簽字:
轉(zhuǎn)讓方蓋章:
日期:
企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息發(fā)布所需提供資料清單 | |||
主體 | 資料 | 序號(hào) | 資料名稱 |
轉(zhuǎn)讓方 | 信息披露 | 1 | 信息披露表 |
主體資格類 | 2 | 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | |
3 | 公司章程 (加蓋工商查詢章并注明日期,提檔日期在一年內(nèi)) | ||
4 | 企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記證 | ||
5 | 法定代表人身份證 | ||
6 | 標(biāo)的企業(yè)股東證明 | ||
決議及 | 7 | 轉(zhuǎn)讓行為、轉(zhuǎn)讓方案的內(nèi)部決議及批復(fù) | |
8 | 評(píng)估項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案表 | ||
9 | 內(nèi)部決議、轉(zhuǎn)讓方案的公示結(jié)果 | ||
其他 | 10 | 評(píng)估基準(zhǔn)日專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告 | |
11 | 評(píng)估基準(zhǔn)日評(píng)估報(bào)告 | ||
12 | 法律意見書 | ||
13 | 授權(quán)委托書 | ||
14 | 產(chǎn)權(quán)交易合同示范文本 | ||
標(biāo)的企業(yè) | 主體資格類 | 15 | 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 |
16 | 公司章程 | ||
決議類 | 17 | 總經(jīng)理辦公會(huì)決議; | |
18 | 董事會(huì)決議; | ||
19 | 股東會(huì)同意此次股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓及其他股東是否放棄優(yōu)先購買權(quán)的決議; | ||
20 | 職工安置方案和職代會(huì)審議決議 | ||
21 | 債權(quán)債務(wù)處理方案及債權(quán)金融機(jī)構(gòu)的書面意見 | ||
其他 | 22 | 標(biāo)的企業(yè)近一年年度審計(jì)報(bào)告 | |
23 | 標(biāo)的企業(yè)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||
備注:復(fù)印件須加蓋轉(zhuǎn)讓方、標(biāo)的企業(yè)鮮章,多頁須加蓋騎縫章。 |