發(fā)布時間:2021-12-20
標的名稱: 溫州市鹿城區(qū)民航路6號溫州體育中心體育場一、二樓共16處房產5年租賃權
評估結果:《資產評估報告書》溫誠達評字【2021】024號
交易情況如下:
序號 | 標的名稱 | 轉讓底價 | 成交價格 |
1 | 溫州體育中心體育場一樓南1-2房產5年租賃權 | 129900/首年 | 213900/首年 |
2 | 溫州體育中心體育場一樓南3房產5年租賃權 | 97000/首年 | 133000/首年 |
3 | 溫州體育中心體育場一樓南4-6房產5年租賃權 | 309000/首年 | 347000/首年 |
4 | 溫州體育中心體育場一樓南7房產5年租賃權 | 98300/首年 | 133300/首年 |
5 | 溫州體育中心體育場一樓南8房產5年租賃權 | 79200/首年 | 125200/首年 |
6 | 溫州體育中心體育場一樓南9房產5年租賃權 | 93600/首年 | 135600/首年 |
7 | 溫州體育中心體育場一樓南10房產5年租賃權 | 96000/首年 | 141000/首年 |
8 | 溫州體育中心體育場一樓南11房產5年租賃權 | 98100/首年 | 134100/首年 |
9 | 溫州體育中心體育場一樓南12房產5年租賃權 | 100800/首年 | 132800/首年 |
10 | 溫州體育中心體育場一樓南13房產5年租賃權 | 103600/首年 | 133600/首年 |
11 | 溫州體育中心體育場一樓南14房產5年租賃權 | 57100/首年 | 71100/首年 |
12 | 溫州體育中心體育場一樓西12-13房產5年租賃權 | 122000/首年 | 163000/首年 |
13 | 溫州體育中心體育場一樓西14房產5年租賃權 | 44800/首年 | 44800/首年 |
14 | 溫州體育中心體育場二區(qū)二樓西3房產5年租賃權 | 20600/首年 | 37600/首年 |
15 | 溫州體育中心體育場二區(qū)二樓西4-5房產5年租賃權 | 36200/首年 | 48200/首年 |
特此公告。
溫州聯(lián)合產權交易中心有限公司
2021年12月20日