發(fā)布時間:2024-04-03
坐落在溫州市鹿城區(qū)人民東路中僑大樓二層2-1-A及一層1-1-A等15宗商業(yè)用房經(jīng)市評估機構(gòu)評估,按相關(guān)程序?qū)徟?,?024年3月20日至2024年4月2日進行公開招租,在2024年4月3日完成出租確認(rèn),現(xiàn)將招租結(jié)果情況公示如下:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 出租面積 | 承租方 | 租期 | 首年租金起拍價 | 首年租金成交價 |
1 | 溫州市鹿城區(qū)人民東路中僑大樓二層2-1-A | 326.02 | 溫州市歆舞藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 3 | 155310 | 155310 |
溫州市鹿城區(qū)人民東路中僑大樓一層1-1-A | 14.57 | |||||
2 | 溫州市鹿城區(qū)人民東路中僑大樓二層2-1-C | 167.71 | 曹飛 | 3 | 81999 | 81999 |
溫州市鹿城區(qū)人民東路中僑大樓一層1-1-C | 7.5 | |||||
3 | 溫州市鹿城區(qū)人民東路中僑大樓二層2-1-D | 351.71 | 溫州市鹿城區(qū)麥職教育培訓(xùn)學(xué)校 | 3 | 171958 | 171958 |
溫州市鹿城區(qū)人民東路中僑大樓一層1-1-D | 15.72 | |||||
4 | 溫州市鹿城區(qū)人民東路中僑大樓二層2-1-E | 173.99 | 溫州市鹿城區(qū)麥職教育培訓(xùn)學(xué)校 | 3 | 80706 | 80706 |
溫州市鹿城區(qū)人民東路中僑大樓一層1-1-E | 7.78 | |||||
5 | 溫州市鹿城區(qū)人民東路中僑大樓二層2-1-F | 156 | 溫州來恩藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 3 | 68448 | 68448 |
溫州市鹿城區(qū)人民東路中僑大樓一層1-1-F | 6.97 | |||||
6 | 溫州市鹿城區(qū)人民東路中僑大樓二層2-1-H | 32.5 | 陳璽如 | 3 | 30967 | 30967 |
溫州市鹿城區(qū)人民東路中僑大樓二層2-2-H | 32.5 | |||||
溫州市鹿城區(qū)人民東路中僑大樓一層1-1-H | 2.91 | |||||
7 | 溫州市鹿城區(qū)人民東路中僑大樓二層2-1-K | 130.16 | 江穎 | 3 | 52217 | 52217 |
溫州市鹿城區(qū)人民東路中僑大樓一層1-1-K | 5.82 | |||||
8 | 溫州市鹿城區(qū)人民東路中僑大樓二層2-2-L | 266.51 | 孫韶博 | 3 | 106914 | 106914 |
溫州市鹿城區(qū)人民東路中僑大樓一層1-1-L | 11.91 | |||||
9 | 溫州市鹿城區(qū)人民東路中僑大樓二層2-2-M | 263.01 | 寧政清 | 3 | 112107 | 112107 |
溫州市鹿城區(qū)人民東路中僑大樓一層1-1-M | 11.76 | |||||
10 | 溫州市鹿城區(qū)人民東路中僑大樓二層2-2-N | 76.66 | 葉茜茜 | 3 | 57366 | 57366 |
溫州市鹿城區(qū)人民東路中僑大樓二層2-3-N | 66.34 | |||||
溫州市鹿城區(qū)人民東路中僑大樓一層1-1-N | 6.39 |
未盡事宜在《租賃合同》中明確。
本公示時間為5個工作日,從2024 年4月3日起至2024年4月10日止。有關(guān)單位和個人對公示事項如有異議,請與溫州市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展集團有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室反映,業(yè)務(wù)聯(lián)系電話:0577-88338777,監(jiān)察室聯(lián)系電話:0577-88160020。
溫州現(xiàn)代錦華置業(yè)集團有限公司
溫州市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展集團有限公司
2024年4月3日